Lake | Observed TLI 2001 | Observed TLI 2002 | PAC value 2002 | Long-term trend |
---|---|---|---|---|
Okaro* | 5.72 ± 0.10 | NS | ||
Rotorua | 4.63 ± 0.07 | 4.66 ± 0.07 | 0.69 | No change |
Rotoehu | 4.67 ± 0.05 | 4.67 ± 0.05 | 1.03 | No change |
Rotoiti | NS | 3.87 ± 0.05 | 0.27 | No change |
Okareka | 3.24 ± 0.09 | 3.23 ± 0.09 | 0.00 | No change |
Rotomahana* | 3.77 ± 0.09 | NS | ||
Rerewhakaaitu | 3.63 ± 0.11 | 3.60 ± 0.11 | 0.23 | No change |
Rotoma* | 2.36 ± 0.12 | NS | ||
Okataina | NS | 2.70 ± 0.06 | 1.51 | No change |
Tarawera | NS | 2.69 ± 0.06 | 0.75 | No change |
Tikitapu | NS | 2.84 ± 0.13 | 0.94 | Probable degradation |
Rotokakahi** | 3.25 ± 0.05 |
* Not sampled in either the period 1 July 2000 to 30 June 2001 or the period 1 July 2001 to 30 June 2002.
** Historical data.