| Region | Summer consumptive allocation (Mm3/season) |
Summer non-consumptive allocation (Mm3/season) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drinking | Industrial | Irrigation | Stock | Hydro | Total | Hydro | Other | Total | |
| ARC | 72.5 | 22.4 | 14.7 | 0.5 | 110.1 | ||||
| EBOP | 65.1 | 82 | 103.7 | 0.1 | 250.9 | 1,254.6 | 1,254.6 | ||
| ECan | 192.3 | 159 | 3,535.70 | 352.3 | 4,239.2 | 26,982.3 | 26,982.3 | ||
| ES | 18.1 | 23.9 | 35.2 | 11.7 | 8,019.6 | 8,108.5 | 285.3 | 285.3 | |
| EW | 124.2 | 164.1 | 56.7 | 2.5 | 347.5 | 3,291.8 | 1,682.4 | 4,974.1 | |
| GDC | 7.3 | 0.2 | 15.7 | 23.2 | |||||
| GWRC | 136.7 | 5.9 | 122.8 | 26.7 | 292.1 | 18.8 | 0.01 | 18.8 | |
| HBRC | 41.1 | 58.7 | 167.6 | 3.3 | 270.7 | 3,331.4 | 3,331.4 | ||
| HRC | 53.6 | 24 | 92.9 | 4.8 | 175.3 | 40,113.1 | 0.1 | 40,113.2 | |
| MDC | 12.3 | 9 | 173.1 | 194.4 | 638.2 | 638.2 | |||
| NCC | 14.5 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 14.7 | ||||
| NRC | 28.8 | 7.8 | 50.8 | 0.6 | 87.9 | 474.5 | 474.5 | ||
| ORC | 97.5 | 528.8 | 1,077.50 | 1.9 | 1,705.6 | 3,136.5 | 9.4 | 3,145.9 | |
| TDC | 10.4 | 7.9 | 78.7 | 0.02 | 97.1 | 178.7 | 84.9 | 263.6 | |
| TRC | 29.9 | 40.5 | 12.9 | 0.5 | 83.8 | 871.3 | 871.3 | ||
| WCRC | 13.2 | 99.5 | 17.8 | 130.5 | 561.8 | 561.8 | |||
| Total | 917 | 1,234 | 5,556 | 405 | 8,019.6 | 16,132 | 81,138 | 1,777 | 82,915 |
Last updated: 4 November 2010