| Region | Annual consumptive allocation (Mm3/year) |
Annual non-consumptive allocation (Mm3/year) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drinking | Industrial | Irrigation | Stock | Hydro | Total | Hydro | Other | Total | |
| ARC | 145.0 | 44.8 | 15.7 | 1 | 206.5 | ||||
| EBOP | 130.2 | 163.9 | 107.2 | 0.3 | 401.6 | 2,509.3 | 2,509.3 | ||
| ECan | 384.5 | 318 | 3,583.40 | 704.6 | 4,990.5 | 53,964.5 | 53,964.5 | ||
| ES | 36.1 | 47.8 | 35.2 | 23.4 | 16,039.3 | 16,181.9 | 570.7 | 570.7 | |
| EW | 248.5 | 328.1 | 59.8 | 5 | 641.4 | 6,583.5 | 3,364.8 | 9,948.3 | |
| GDC | 14.6 | 0.3 | 17.1 | 31.9 | |||||
| GWRC | 273.3 | 11.8 | 133.1 | 53.4 | 471.6 | 37.6 | 0.02 | 37.7 | |
| HBRC | 82.1 | 117.4 | 176.6 | 6.6 | 382.7 | 6,662.8 | 6,662.8 | ||
| HRC | 107.2 | 48 | 99.5 | 9.5 | 265.2 | 80,226.2 | 1.3 | 80,227.5 | |
| MDC | 24.6 | 18 | 195.9 | 238.4 | 1,276.3 | 1,276.3 | |||
| NCC | 29 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 29.3 | ||||
| NRC | 57.6 | 15.6 | 51.7 | 1.1 | 126.1 | 949.0 | 949.0 | ||
| ORC | 194.9 | 1,057.70 | 1,198.40 | 3.8 | 2,454.9 | 6,273.0 | 18.9 | 6,291.9 | |
| TDC | 20.8 | 15.8 | 79 | 0.04 | 115.7 | 357.4 | 169.8 | 527.3 | |
| TRC | 59.8 | 81.1 | 12.9 | 1 | 154.8 | 1,742.7 | 1,742.7 | ||
| WCRC | 26.4 | 199 | 17.8 | 243.2 | 1,123.6 | 1,123.6 | |||
| Total | 1,835 | 2,467 | 5,784 | 810 | 16,039.3 | 26,936 | 162,277 | 3,555 | 165,831 |
Last updated: 4 November 2010