This appendix is divided into 2 parts
This appendix presents the supporting information used in the estimation of actual water use, and regional summary results.
Table E-1: ECan guidelines for daily stock water requirements (Source: ECan (2007)
| Stock type | Litres/head/day |
|---|---|
Dairy Cattle
|
70 45 |
| Beef Cattle | 45 |
| Calves | 25 |
Horses
|
55 35 |
| Breeding ewes | 3 |
| Sows | 25 |
| Pigs | 11 |
| Poultry - per 100 birds | 30 |
| Turkey - per 100 birds | 55 |
Table E-2 : Â Lengths of water use record used for the assessment by use type and region
| Region | Use | Length (years) | Region | Use | Length (years) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC | Drinking | 8 | GW | Industrial | 3 |
| ARC | Drinking | 17 | GW | Irrigation | 4 |
| ARC | Industrial | 9 | GW | Irrigation | 6 |
| ARC | Irrigation | 9 | HBRC | Drinking | 11 |
| ARC | Irrigation | 9 | HBRC | Drinking | 4 |
| ARC | Stock | 13 | HBRC | Frost Protection | 6 |
| EBOP | Drinking | 11 | HBRC | Industrial | 1 |
| EBOP | Drinking | 11 | HBRC | Industrial | 2 |
| EBOP | Drinking | 3 | HBRC | Irrigation | 3 |
| EBOP | Drinking | 8 | HBRC | Irrigation | 5 |
| EBOP | Industrial | 5 | HBRC | Irrigation | 7 |
| EBOP | Irrigation | 5 | HBRC | Irrigation | 15 |
| EBOP | Irrigation | 3 | HBRC | Irrigation | 11 |
| EBOP | Irrigation | 2 | HBRC | Irrigation | 3 |
| EBOP | Irrigation | 3 | HBRC | Irrigation | 1 |
| EBOP | Irrigation | 5 | HBRC | Irrigation | 11 |
| EBOP | Irrigation | 4 | HBRC | Irrigation | 5 |
| EBOP | Irrigation | 2 | HBRC | Irrigation | 3 |
| EBOP | Irrigation | 5 | HBRC | Irrigation | 2 |
| EBOP | Irrigation | 2 | HBRC | Irrigation | 6 |
| EBOP | Irrigation | 7 | HBRC | Stock | 4 |
| EBOP | Irrigation | 2 | HBRC | Stock | 12 |
| Ecan | Drinking | 16 | HRC | Drinking | 2 |
| Ecan | Industrial | 12 | HRC | Drinking | 0.58 |
| Ecan | Industrial | 17 | HRC | Industrial | 1 |
| Ecan | Industrial | 10 | HRC | Irrigation | 3 |
| Ecan | Irrigation | 3 | HRC | Irrigation | 3 |
| Ecan | Irrigation | 5 | HRC | Irrigation | 3 |
| Ecan | Irrigation | 1 | HRC | Irrigation | 1 |
| Ecan | Irrigation | 1 | HRC | Irrigation | 0.33 |
| Ecan | Irrigation | 1 | HRC | Irrigation | 5 |
| Ecan | Irrigation | 3 | HRC | Stock | 0.42 |
| Ecan | Irrigation | 1 | MDC | Drinking | 14 |
| Ecan | Irrigation | 4 | MDC | Irrigation | 8 |
| Ecan | Irrigation | 4 | MDC | Irrigation | 2 |
| Ecan | Irrigation | 2 | MDC | Irrigation | 1 |
| Ecan | Irrigation | 2 | MDC | Irrigation | 1 |
| Ecan | Irrigation | 4 | MDC | Irrigation | 4 |
| Ecan | Irrigation | 5 | MDC | Irrigation | 6 |
| Ecan | Irrigation | 5 | MDC | Irrigation | 1 |
| Ecan | Irrigation | 4 | MDC | Irrigation | 2 |
| Ecan | Irrigation | 3 | MDC | Irrigation | 3 |
| Ecan | Irrigation | 1 | MDC | Irrigation | 2 |
| Ecan | Irrigation | 1 | MDC | Irrigation | 1 |
| Ecan | Irrigation | 4 | MDC | Irrigation | 5 |
| Ecan | Irrigation | 4 | NRC | Drinking | 23 |
| Ecan | Irrigation | 1 | NRC | Drinking | 1 |
| Ecan | Irrigation | 1 | NRC | Drinking | 1 |
| Ecan | Irrigation | 3 | NRC | Irrigation | 0.17 |
| Ecan | Irrigation | 2 | NRC | Irrigation | 0.08 |
| Ecan | Irrigation | 3 | NRC | Irrigation | 0.42 |
| Ecan | Irrigation | 4 | ORC | Drinking | 1 |
| Ecan | Irrigation | 3 | ORC | Drinking | 4 |
| Ecan | Irrigation | 1 | ORC | Drinking | 1 |
| Ecan | Irrigation | 3 | ORC | Industrial | 4 |
| Ecan | Irrigation | 1 | ORC | Industrial | 1 |
| Ecan | Irrigation | 3 | ORC | Irrigation | 2 |
| Ecan | Irrigation | 2 | ORC | Irrigation | 3 |
| Ecan | Irrigation | 1 | ORC | Irrigation | 5 |
| Ecan | Irrigation | 3 | ORC | Irrigation | 1 |
| ES | Drinking | 8 | ORC | Irrigation | 1 |
| ES | Drinking | 29 | ORC | Irrigation | 5 |
| ES | Industrial | 9 | ORC | Irrigation | 5 |
| ES | Industrial | 11 | ORC | Irrigation | 1 |
| ES | Industrial | 11 | ORC | Irrigation | 1 |
| ES | Irrigation | 5 | ORC | Irrigation | 3 |
| ES | Irrigation | 5 | TDC | Drinking | 5 |
| ES | Irrigation | 7 | TDC | Drinking | 5 |
| ES | Irrigation | 3 | TDC | Industrial | 5 |
| ES | Hydro | 12 | TDC | Irrigation | 2 |
| EW | Drinking | 3 | TDC | Irrigation | 5 |
| EW | Drinking | 5 | TDC | Irrigation | 5 |
| EW | Industrial | 8 | TRC | Drinking | 11 |
| EW | Industrial | 1 | TRC | Drinking | 9 |
| EW | Irrigation | 7 | TRC | Drinking | 8 |
| EW | Irrigation | 8 | TRC | Industrial | 10 |
| EW | Irrigation | 4 | TRC | Industrial | 9 |
| EW | Irrigation | 7 | TRC | Industrial | 6 |
| EW | Irrigation | 4 | TRC | Irrigation | 4 |
| EW | Irrigation | 6 | TRC | Irrigation | 4 |
| EW | Irrigation | 5 | TRC | Irrigation | 5 |
| EW | Irrigation | 5 | WCRC | Drinking | 5 |
| EW | Irrigation | 4 | WCRC | Drinking | 5 |
| EW | Stock | 0.42 | WCRC | Drinking | 5 |
| GDC | Drinking | 2 | WCRC | Drinking | 1 |
| GDC | Irrigation | 4 | WCRC | Drinking | 3 |
| GDC | Irrigation | 3 | WCRC | Drinking | 5 |
| GDC | Irrigation | 4 | WCRC | Drinking | 2 |
| GDC | Irrigation | 1 | GW | Industrial | 3 |
This appendix is divided into 2 parts