| Site | River name | Easting | Northing | Site name | Impact/baseline | % wade | Obs. method | % shade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1 | Clutha | 2215500 | 5601900 | Luggate bridge | Baseline | 1-10 | Wade | <10 |
| AX2 | Kawarau | 2184376 | 5569787 | Chards | Pseudo-baseline | 1-10 | Wade | <10 |
| AX3 | Shotover | 2172199 | 5571035 | Bowen's Peak | Pseudo-baseline | 1-10 | Wade | <10 |
| AX4 | Clutha | 2230200 | 5498800 | Millers Flat | Impact | 1-10 | Wade | <10 |
| CH1 | Hurunui | 2472514 | 5824007 | Mandamus | Baseline | 1-10 | Bridge/banks | 10-30 |
| CH2 | Hurunui | 2517897 | 5812110 | SH1 bridge | Impact | 10-25 | Bridge/banks | <10 |
| CH3 | Waimakariri | 2433142 | 5760479 | Gorge | Baseline | 1-10 | Bridge/banks | 10-30 |
| CH4 | Waimakariri | 2481804 | 5754678 | Old Highway Br. | Impact | 1-10 | Bridge/banks | <10 |
| DN1 | Taieri | 2295855 | 5546607 | Tiroiti | Impact | 25-50 | Wade | 30-50 |
| DN2 | Sutton Stn. | 2283172 | 5508439 | SH87 | Baseline | 100 | Wade | <10 |
| DN3 | Taieri | 2295809 | 5481042 | Outram | Impact | 50-75 | Wade | <10 |
| DN4 | Clutha | 2258996 | 5436246 | Balclutha | Impact | 0 | Bridge/banks | <10 |
| DN5 | Mataura | 2186569 | 5416006 | Seaward Downs | Impact | 10-25 | Wade | <10 |
| DN6 | Mataura | 2163536 | 5507277 | Parawa | Baseline | 50-75 | Wade | <10 |
| DN7 | Oreti | 2154070 | 5489203 | Lumsden | Pseudo-baseline | 25-50 | Wade | <10 |
| DN8 | Oreti | 2145365 | 5420798 | Riverton Hwy Br. | Impact | 10-25 | Wade | <10 |
| DN9 | Waiau | 2099363 | 5439848 | Tuatapere | Impact | 10-25 | Wade | 30-50 |
| DN10 | Monowai | 2085337 | 5475050 | Below gates | Baseline | 10-25 | Wade | 10-30 |
| GS1 | Waipaoa | 2935881 | 6292331 | Kanakanaia | Impact | 10-25 | Combination | <10 |
| GS2 | Waikohu | 2908293 | 6299695 | No1 bridge | Baseline | 75-100 | Wade | 50-80 |
| GS3 | Motu | 2914723 | 6323286 | Waitangirua | Impact | 75-100 | Wade | 10-30 |
| GS4 | Motu | 2918077 | 6360863 | Houpoto | Impact | 1-10 | Wade | <10 |
| GY1 | Buller | 2401960 | 5929475 | Te Kuha | Impact | 1-10 | Wade | <10 |
| GY2 | Grey | 2369993 | 5860128 | Dobson | Impact | 1-10 | Wade | <10 |
| GY3 | Grey | 2410022 | 5872000 | Waipuna | Baseline | 10-25 | Wade | <10 |
| GY4 | Haast | 2212857 | 5689490 | Roaring Billy | Baseline | 1-10 | Wade | <10 |
| HM1 | Waipa | 2715637 | 6323441 | Otewa | Baseline | 75-100 | Wade | 10-30 |
| HM2 | Waipa | 2699656 | 6376025 | Whatawhata | Impact | 0 | Bridge/banks | <10 |
| HM3 | Waikato | 2711831 | 6376412 | Hamilton traffic Br. | Impact | 0 | Bridge/banks | <10 |
| HM4 | Waikato | 2698887 | 6416748 | Rangiriri | Impact | 0 | Bridge/banks | <10 |
| HM5 | Waihou | 2749432 | 6402603 | Te Aroha | Impact | 0 | Bridge/banks | <10 |
| HM6 | Ohinemuri | 2750577 | 6417205 | Karangahake | Pseudo-baseline | 25-50 | Wade | 10-30 |
| HV1 | Makaroro | 2792800 | 6148800 | Burnt bridge | Baseline | 100 | Combination | 10-30 |
| HV2 | Tukituki | 2846597 | 6158135 | Red bridge | Impact | 75-100 | Combination | <10 |
| HV3 | Ngaruroro | 2842492 | 6171513 | Chesterhope | Impact | 75-100 | Combination | <10 |
| HV4 | Ngaruroro | 2796945 | 6197400 | Kuripapango | Baseline | 25-50 | Combination | 10-30 |
| HV5 | Mohaka | 2867237 | 6228523 | Raupunga | Impact | 0 | Bridge/banks | <10 |
| HV6 | Mohaka | 2823979 | 6218769 | Glenfalls | Pseudo-baseline | 75-100 | Combination | 10-30 |
| NN1 | Motueka | 2495112 | 5994300 | Woodstock | Impact | 100 | Wade | 10-30 |
| NN2 | Motueka | 2502787 | 5952647 | Gorge | Baseline | 100 | Wade | 10-30 |
| NN3 | Wairau | 2503477 | 5923767 | Dip Flat | Baseline | 10-25 | Combination | 10-30 |
| NN4 | Wairau | 2590635 | 5973743 | Tuamarina | Impact | 100 | Wade | <10 |
| NN5 | Buller | 2458970 | 5937980 | Longford | Pseudo-baseline | 10-25 | Combination | 10-30 |
| RO1 | Tarawera | 2817441 | 6330344 | Lake outlet rec. | Baseline | 25-50 | Combination | <10 |
| RO3 | Rangitaiki | 2832905 | 6298355 | Murupara | Impact | 10-25 | Wade | 30-50 |
| RO4 | Whirinaki | 2837043 | 6295952 | Galatea | Baseline | 25-50 | Wade | 10-30 |
| RO5 | Rangitaiki | 2843629 | 6344416 | Te Teko | Impact | 1-10 | Wade | <10 |
| TK1 | Opihi | 2376168 | 5658589 | Waipopo | Impact | 100 | Wade | <10 |
| TK2 | Opihi | 2345438 | 5669013 | Rockwood | Impact | 100 | Wade | 10-30 |
| TK3 | Opuha | 2348185 | 5679030 | Skipton bridge | Baseline | 100 | Wade | <10 |
| TK4 | Waitaki | 2308015 | 5608817 | Kurow | Baseline | 100 | Combination | <10 |
| TK5 | Hakataramea | 2311170 | 5606221 | Above MH bridge | Impact | 100 | Wade | 10-30 |
| TK6 | Waitiki | 2360000 | 5585000 | SH1 bridge | Impact | 100 | Combination | 10-30 |
| TU1 | Wanganui | 2699812 | 6248985 | Te Maire | Impact | 1-10 | Wade | 30-50 |
| TU2 | Tongariro | 2753749 | 6241697 | Turangi | Baseline | 75-100 | Wade | 10-30 |
| WA1 | Waitara | 2618682 | 6238934 | Bertrand road | Impact | 25-50 | Wade | 10-30 |
| WA2 | Manganui | 2618865 | 6213047 | SH3 | Baseline | 100 | Wade | 50-80 |
| WA3 | Waingongoro | 2614004 | 6180263 | SH45 | Impact | 75-100 | Wade | 10-30 |
| WA4 | Wanganui | 2693722 | 6156603 | Paetawa | Impact | 10-25 | Wade | 10-30 |
| WA5 | Rangitikei | 2750370 | 6151340 | Mangaweka | Pseudo-baseline | 25-50 | Wade | <10 |
| WA6 | Rangitikei | 2718305 | 6117218 | Kakariki | Impact | 25-50 | Wade | <10 |
| WA7 | Manawatu | 2775061 | 6102713 | Weber road | Pseudo-baseline | 75-100 | Wade | 30-50 |
| WA8 | Manawatu | 2733100 | 6089200 | Teachers college | Impact | 25-50 | Wade | <10 |
| WA9 | Manawatu | 2719420 | 6082710 | Opiki bridge | Impact | 25-50 | Wade | <10 |
| WH1 | Waipapa | 2573046 | 6658281 | Forest Ranger | Baseline | 100 | Wade | 30-50 |
| WH2 | Waitanga | 2606139 | 6657724 | Wakelins | Impact | 25-50 | Bridge/banks | <10 |
| WH3 | Mangakahia | 2605914 | 6607059 | Titoki bridge | Impact | 0 | Bridge/banks | 10-30 |
| WH4 | Wairua | 2614941 | 6615862 | Purua | Impact | 1-10 | Bridge/banks | <10 |
| WN1 | Hutt | 2671222 | 5999194 | Boulcott | Impact | 75-100 | Wade | <10 |
| WN2 | Hutt | 2694176 | 6015002 | Kaitoke | Baseline | 100 | Wade | 10-30 |
| WN3 | Ruamahanga | 2714559 | 5998412 | Waihenga | Impact | 10-25 | Wade | <10 |
| WN4 | Ruamahanga | 2734728 | 6019152 | Wardells | Impact | 50-75 | Wade | 10-30 |
| WN5 | Ruamahanga | 2729914 | 6046092 | SH2 | Baseline | 100 | Wade | <10 |
Note: Combination = more than one observation method used, depending on the flow conditions; % wade = the percentage of the total stream channel that can be safely waded; % shade is the percentage of the stream channel that is shaded, taking into account all times of the day, based on a visual assessment by field staff carried out in summer 2007.