| Water body | Region | Date granted |
|---|---|---|
| * Motu River | Bay of Plenty | February 1984 |
| * Rakaia River | Canterbury | October 1988 |
| * Lake Wairarapa | Wellington | March 1989 |
| * Manganuioteao River | Manawatu-Wanganui | March 1989 |
| * Lake Ellesmere | Canterbury | July 1990 |
| * Ahuriri River | Canterbury | July 1990 |
| * Grey River | West Coast | July 1991 |
| Rangitikei River | Manawatu-Wanganui | February 1993 |
| Kawarau River (entire catchment) | Otago | March 1997 |
| Mataura River | Southland | July 1997 |
| Buller River (entire catchment) | West Coast/ Tasman | June 2001 |
| Buller River - application for variation on the Gowan River | Tasman | Currently being considered by Special Tribunal November 2004 |
| Mohaka River | Hawke's Bay | November 2004 |
| Motueka River | Tasman | August 2004 |
| Rangitata River | Canterbury | Environment Court awaiting final report November 2004 |
| Wanganui River | Manawatu-Wanganui | On hold |
* Granted under the Water and Soil Conservation Act 1967. All others granted under the Resource Management Act 1991, section 21.