Table 6: Existing hydro generation by catchment
| Rank | Catchment name | Existing (GWh per annum) | % of GWh per annum |
|---|---|---|---|
| 1 | Waitaki | 7,612 | 33.0% |
| 2 | Waikato | 6,349 | 27.5% |
| 3 | Clutha | 3,378 | 14.6% |
| 4 | Waiau (Southland) | 3,180 | 13.8% |
| 5 | Wairoa (Hawke's Bay) | 625 | 2.7% |
| 6 | Rangitaiki | 540 | 2.3% |
| 7 | Taieri | 425 | 1.8% |
| 8 | Rakaia | 197 | 0.9% |
| 9 | Manawatu | 166 | 0.7% |
| 10 | Takaka | 140 | 0.6% |
| 11 | Patea | 134 | 0.6% |
| 12 | Rangitata | 118 | 0.5% |
| 13 | Wairau | 59 | 0.3% |
| 14 | Taramakau | 46 | 0.2% |
| 15 | Mokau | 28 | 0.1% |
| 16 | Waitara | 21 | < 0.1% |
| 17 | Waiwhakaiho | 20 | < 0.1% |
| 18 | Wairoa (Northland) | 13 | < 0.1% |
| 19 | Whanganui | 7 | < 0.1% |
| 20 | Ruamahanga | 4 | < 0.1% |
| 21 | Mataura | 4 | < 0.1% |
| Total | 23,066 | 100% |
Table 7: Potentially nationally important water bodies for existing energy generation
| Rank | Catchment name | Existing (GWh per annum) |
|---|---|---|
| 1 | Waitaki | 7612 |
| 2 | Waikato | 6349 |
| 3 | Clutha | 3378 |
| 4 | Waiau (Southland) | 3180 |
| 5 | Wairoa (Hawkes Bay) | 625 |
| 6 | Rangitaiki | 540 |
| 7 | Taieri | 425 |
Table 8: Potentially nationally important water bodies for potential energy generation with a medium probability of proceeding by 2025
| Rank | Catchment name | Potential (GWh per annum) |
|---|---|---|
| 1 | Waitaki | 3208 |
| 2 | Clutha | 1950 |
| 3 | Grey | 1546 |
| 4 | Waiau (Canterbury) | 1030 |
| 5 | Ngaruroro | 585 |
| 6 | Wairau | 526 |
| 7 | Whanganui | 476 |
| 8 | Waiau (Southland) | 350 |
| 9 | Hurunui | 350 |
| 10 | Mohaka | 330 |
Table 9: Existing energy generation by geothermal field
| Rank | Catchment name | Existing GWh per annum | Exceeds 230 GWh per annum |
|---|---|---|---|
| 1 | Wairakei | 1,734 | Yes |
| 2 | Ohaaki | 820 | Yes |
| 3 | Mokai | 434 | Yes |
| 4 | Rotokawa | 221 | No |
| 5 | Kawerau | 118 | No |
| 6 | Ngawha | 71 | No |
Table 10: Potential energy generation by geothermal field with a medium probability of proceeding by 2025
| Rank | Geothermal field name | Potential GWh per annum | Exceeds 230 GWh per annum |
|---|---|---|---|
| 1 | Kawerau | 2,810 | Yes |
| 2 | Rotokawa | 2,390 | Yes |
| 3 | Wairakei | 1,430 | Yes |
| 4 | Ngatamariki | 1,104 | Yes |
| 5 | Mokai | 770 | Yes |
| 6 | Tauhara | 550 | Yes |
| 7 | Mangakino | 512 | Yes |
| 8 | Ngawha | 500 | Yes |
| 9 | Rotoma | 280 | Yes |
| 10 | Tikitere-Taheke | 80 | No |
| 11 | Horohoro | 70 | No |