Table 11: Water bodies of highest economic value for existing domestic use
| Rank | Region | Water body |
|---|---|---|
| Surface water: | ||
| 1 | Waikato +Auckland | Waikato |
| 2 | Otago | Clutha |
| 3 | Auckland | Wairoa (Auckland) |
| 4 | Wellington | Hutt |
| 5 | Northland | Waipapa |
| 6 | Auckland | Huia |
| 7 | Auckland | Nihotupu |
| 8 | Otago | Taieri |
| 9 | Canterbury | Rakaia |
| 10 | Bay of Plenty | Kaituna |
| Groundwater: | ||
| 1 | Canterbury | Christchurch - West Melton |
| 2 | Hawkes Bay | Heretaunga Plains |
| 3 | Wellington | Hutt |
| 4 | Canterbury | Ashley Downs (Canterbury) |
| 5 | Canterbury | Central Plains |
| 6 | Auckland | Auckland volcanics |
| 7 | Canterbury | Rangitata-Levels plains |
| 8 | Otago | Central Otago |
| 9 | Manawatu-Whanganui | Manawatu |
| 10 | Otago | Lower Taieri Plain - East and West |
Table 12: Water bodies identified for potential domestic use
| Rank | Region | Water body |
|---|---|---|
| Surface water: | ||
| 1 | Waikato | Waikato |
| 2 | Auckland | Wairoa (Auckland) |
| 3 | Canterbury | Clutha |
| 4 | Wellington | Hutt |
| 5 | Northland | Waipapa |
| 6 | Auckland | Huia |
| 7 | Auckland | Nihotupu |
| 8 | Bay of Plenty | Kaituna |
| 9 | Canterbury | Rakaia |
| 10 | Bay of Plenty | Waimapu |
| Groundwater: | ||
| 1 | Canterbury | Christchurch - West Melton |
| 2 | Hawkes Bay | Heretaunga Plains |
| 3 | Wellington | Hutt |
| 4 | Auckland | Auckland volcanics |
| 5 | Canterbury | Ashley Downs |
| 6 | Canterbury | Central Plains |
| 7 | Canterbury | Rangitata-Levels Plains |
| 8 | Otago | Central Otago |
| 9 | Manawatu-Whanganui | Manawatu |
| 10 | Bay of Plenty | Mamaku Plateau |
Table 13: Water bodies with highest economic value for existing industrial use
| Rank | Region | Water body |
|---|---|---|
| Surface water: | ||
| 1 | Otago | Clutha |
| 2 | Waikato/Auckland | Waikato |
| 3 | Canterbury | Waitaki |
| 4 | West Coast | Grey |
| 5 | Canterbury | Rakaia |
| 6 | West Coast | Mikonui |
| 7 | West Coast | Manakaiaua |
| 8 | Bay of Plenty | Kaituna |
| 9 | Otago | Taieri |
| 10 | West Coast/Tasman | Buller |
| Groundwater: | ||
| 1 | Canterbury | Christchurch - West Melton |
| 2 | Hawkes Bay | Heretaunga Plains |
| 3 | Marlborough | Upper Wairau Valley |
| 4 | Canterbury | Central Plains |
| 5 | Wellington | Hutt |
| 6 | Waikato | Coromandel volcanic |
| 7 | Waikato | Tauranga Group sediments |
| 8 | Manawatu-Whanganui | Manawatu |
| 9 | Waikato | Hinuera Formation |
| 10 | Canterbury | Rangitata-Levels plains |