Return to the point in the document where this table is located.
| Common name | Taxonomic name |
|---|---|
| African club moss | (see selaginella) |
| African feather grass | Pennisetum macrourum |
| African fountain grass | Pennisetum setaceum |
| African olive | Olea europeae subsp. cuspidata |
| agapanthus | Agapanthus praecox |
| alder | Alnus glutinosa |
| alligator weed | Alternanthera philoxeroides |
| American spartina | Spartina alterniflora |
| apple of Sodom | Solanum linnaeanum |
| aristea | Aristea ecklonii |
| arum lily | Zantedeschia aethiopica |
| Australian sedge | Carex longebrachiata |
| barberry | Berberis glaucocarpa |
| barberry, Darwin's | Berberis darwinii |
| bindweed / field bindweed | (see convolvulus) |
| blackberry | Rubus fruticosus agg. |
| blueberry / highbush blueberry | Vaccinium corymbosa |
| bone seed | Chrysanthemoides monilifera |
| boxthorn | Lycium ferocissimum |
| broom | Cytisus scoparius |
| browntop | Agrostis capillaris |
| brush cherry | Syzygium australe |
| buddleia | Buddleja davidii |
| buttercup bush | Senna septemtrionalis |
| Cape honey flower | Melianthus major |
| Cape ivy | Senecio angulatus |
| cathedral bells | Cobaea scandens |
| cheatgrass | Bromus tectorum |
| Chilean flame creeper | Trapaeolum speciosum |
| Chilean needlegrass | Stipa neesiana |
| Chinese ladder fern / tuber sword fern | Nephrolepis cordifolia |
| clematis | Clematis flammula |
| climbing asparagus | Asparagus scandens |
| climbing dock | Rumex sagittatus |
| climbing spindleberry | Celastrus orbiculatus |
| cocksfoot | Dactylis glomerata |
| coltsfoot | Tussilago farfara |
| convolvulus / bindweed / field bindweed | Convolvulus arvensis |
| cotoneaster | Cotoneaster glaucophyllus |
| crack willow | Salix fragilis |
| Douglas fir | Pseudotsuga menziesii |
| egeria / oxygen weed | Egeria densa |
| elaeagnus | Elaeagnus x reflexa |
| elder / elderberry | Sambucus nigra |
| elephant's ear | Alocasia brisbanensis |
| evergreen buckthorn/ Italian buckthorn | Rhamnus alaternus |
| floating sweetgrass | Glyceria fluitans |
| German ivy | Senecio mikanioides |
| giant reed | Arundo donax |
| ginger (kahili) | Hedychium gardnerianum |
| ginger (yellow) | Hedychium flavescens |
| gorse | Ulex europaeus |
| grey willow | Salix cinerea |
| hakea, downy | Hakea, gibbosa |
| hakea, prickly | Hakea, sericea |
| hakea, willow-leaved | Hakea, salicifolia |
| hawkweed | Hieracium spp. |
| hawthorn | Crataegus monogyna |
| heath, Spanish | Erica lusitanica |
| heather | Calluna vulgaris |
| honeysuckle - Himalayan | Leycesteria formosa |
| honeysuckle - Japanese | Lonicera japonica |
| hops | Humulus lupulus |
| horsetail | Equisetum arvense |
| hydrilla | Hydrilla verticillata |
| inkweed | Phytolacca octandra |
| Italian buckthorn | (see evergreen buckthorn) |
| Italian lily / Italian arum | Arum italicum |
| ivy | Hedera helix |
| Japanese walnut | Juglans ailantifolia |
| jasmine | Jasminium polyanthum |
| jasmine, yellow | Jasminum humile |
| Jerusalem cherry | Solanum pseudocapsicum |
| kangaroo acacia | Racosperma paradoxum |
| Khasia berry | Cotoneaster simonsii |
| Kikuyu grass | Pennisetum clandestinum |
| knotweed, giant | Reynoutria sachalinensis |
| knotweed, Japanese | Reynoutria japonica |
| lagarosiphon | Lagarosiphon major |
| lantana | Lantana camara var. aculeata |
| loquat | Eriobotrya japonica |
| lotus | Lotus pedunculatus |
| lupin, Russell | Lupinus polyphyllus |
| lupin, tree | Lupinus arboreus |
| madeira vine | Anredera cordifolia |
| Manchurian rice grass | Zizania latifolia |
| marram grass | Ammophila arenaria |
| Mercer grass | Paspalum distichum |
| Mexican daisy | Erigeron karvinskianus |
| Mexican devil | Ageratina adenophora |
| mile-a-minute | Dipogon lignosus |
| mist flower | Ageratina riparia |
| monkey apple | Acmena smithii |
| monkey musk | Mimulus guttatus |
| montbretia | Crocosmia x crocosmiiflora |
| Montpellier broom | Teline monspessulana |
| moth (kapok) plant | Araujia sericifera |
| Mysore thorn | Caesalpinia decapetala |
| nassella tussock | Stipa trichotoma |
| nasturtium | Tropaeolum majus |
| old man's beard | Clematis vitalba |
| onion weed | Allium triquetrum |
| orange cestrum | Cestrum aurantiacum |
| orange firethorn | Pyracantha angustifolia |
| oxygen weed | (see erigea) |
| oxylobium | Oxylobium lanceolatum |
| palmgrass | Setaria palmifolia |
| pampas grass | Cortaderia selloana |
| pampas, purple | Cortaderia jubata |
| parrot's feather | Myriophyllum aquaticum |
| passionfruit - banana | Passiflora mollissima |
| passionfruit - black | Passiflora edulis |
| passionfruit - northern banana | Passiflora mixta |
| perennial ryegrass | Lolium perenne |
| periwinkle | Vinca major |
| pine, cluster / maritime | Pinus pinaster |
| pine, dally | Psoralea pinnata |
| pine, lodgepole | Pinus contorta |
| pine, wilding | Pinus spp. |
| privet, Chinese | Ligustrum sinense |
| privet, tree | Ligustrum lucidum |
| poplar, white | Populus alba |
| potato vine | Solanum jasminoides |
| pyp grass | Ehrharta villosa |
| ragwort | Senecio jacobaea |
| red cestrum | Cestrum elegans |
| rowan | Sorbus aucuparia |
| royal fern | Osmunda regalis |
| rush, bulbous | Juncus, bulbosus |
| rush, heath | Juncus squarrosus |
| rush, jointed | Juncus articulatus |
| rush, sharp | Juncus acutus |
| rush, soft | Juncus effusus |
| salvinia / water fern | Salvinia molesta |
| selaginella | Selaginella kraussiana |
| Senegal tea | Gymnocoronis spilanthoides |
| smilax | Asparagus asparagoides |
| spartina | Spartina x townsendii |
| spartina hybrid | Spartina anglica |
| spindleberry | Euonymus europaeus |
| spindleberry, Japanese | Euonymus japonicus |
| St John's wort | Hypericum perforatum |
| stinking iris | Iris foetidissima |
| stonecrop | Sedum acre |
| sweet briar | Rosa rubiginosa |
| sweet cherry / wild cherry | Prunus avium |
| sweet pea bush | Polygala myrtifolia |
| sword fern | (see Chinese ladder fern) |
| sycamore | Acer pseudoplatanus |
| tall fescue | Festuca arundinacea |
| tall oatgrass | Arrhenatherum elatius |
| thistles | Cirsium spp. |
| thistle nodding | Carduus nutans |
| tuber sword fern | (see Chinese ladder fern) |
| tutsan | Hypericum androsaemum |
| veld grass | Ehrharta erecta |
| viper's bugloss | Echium vulgare |
| wandering willie | Tradescantia fluminensis |
| water fern | (see salvinia) |
| water net | Hydrodictyon reticulatum |
| watsonia | Watsonia bulbillifera |
| wattle, brush | Paraserianthes lophantha |
| wattle, silver | Racosperma dealbatum |
| wattle, Sydney golden | Racosperma longifolium |
| wild cherry | (see sweet cherry) |
| wonga wonga vine | Pandorea pandorana |
| woolly nightshade | Solanum mauritianum |
| yellow flag iris | Iris pseudacorus |
Source: Department of Conservation (1997)
Return to the point in the document
where this table is located.