Return to the point in the document where this table is located.
| Species and stock designation | QMA1 | QMA2 | QMA3 | QMA4 | QMA5 | QMA6 | QMA 7 | QMA 8 | QMA9 | QMA 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonsino (BYX) | BYX1 | BYX2 | BYX3 | BYX7 | BYX8 | BYX1 | BYX10 | |||
| Barracouta (BAR) | BAR1 | BAR4 | BAR5 | BAR7 | BAR10 | |||||
| Blue cod (BCO) | BCO1 | BCO2 | BCO3 | BCO4 | BCO5 | BCO7 | BCO8 | BCO1 | BCO10 | |
| Bluenose (BNS) | BNS1 | BNS2 | BNS3 | BNS7 | BNS8 | BNS1 | BNS10 | |||
| Blue moki (MOK) | MOK1 | MOK3 | MOK4 | MOK5 | MOK1 | MOK10 | ||||
| Blue warehou (WAR) | WAR1 | WAR2 | WAR3 | WAR7 | WAR8 | WAR1 | WAR10 | |||
| Elephant fish (ELE) | ELE1 | ELE2 | ELE3 | ELE5 | ELE7 | ELE2 | ELE1 | ELE10 | ||
| Flatfish (FLA) | FLA1 | FLA2 | FLA3 | FLA7 | FLA2 | FLA1 | FLA10 | |||
| Gemfish (SKI) | SKI1 | SKI2 | SKI3 | SKI7 | SKI1 | SKI10 | ||||
| Grey mullet (GMU) | GMU1 | GMU2 | GMU3 | GMU7 | GMU2 | GMU1 | GMU10 | |||
| Groper/Bass (HPB) | HPB1 | HPB2 | HPB3 | HPB4 | HPB5 | HPB7 | HPB8 | HPB1 | HPB10 | |
| Hake (HAK) | HAK1 | HAK4 | HAK1 | HAK7 | HAK1 | HAK10 | ||||
| Hoki (HOK) | HOK1 | HOK10 | ||||||||
| Jack mackerel (JMA) | JMA1 | JMA3 | JMA7 | JMA10 |
||||||
| John Dory (JDO) | JDO1 | JDO2 | JDO3 | JDO7 | JDO2 | JDO1 | JDO10 | |||
| Kahawai (KAH) | KAH1 | KAH2 | KAH3 | KAH9 | KAH10 | |||||
| Ling (LIN) | LIN1 | LIN2 | LIN3 | LIN4 | LIN5 | LIN6 | LIN7 | LIN1 | LIN10 | |
| Paua (PAU) | PAU1 | PAU2 | PAU3 | PAU4 | PAU5 | PAU6A | PAU7 | PAU2 | PAU1 | PAU10 |
| Red cod (RCO) | RCO1 | RCO2 | RCO3 | RCO7 | RCO2 | RCO1 | RCO10 | |||
| Red gurnard (GUR) | GUR1 | GUR2 | GUR3 | GUR7 | GUR8 | GUR1 | GUR10 | |||
| Rig (SPO) | SPO1 | SPO2 | SPO3 | SPO7 | SPO8 | SPO1 | SPO10 | |||
| Scampi * (SCI) | QMA1 | QMA2 | QMA3 | QMA4 | QMA5 | QMA6 | QMA7 | QMA8 | QMA9 | QMA10 |
| School shark (SPO) | SCH1 | SCH2 | SCH3 | SCH4 | SCH5 | SCH7 | SCH8 | SCH1 | SCH10 | |
| Silver warehou (SWA) | SWA1 | SWA3 | SWA4 | SWA1 | SWA10 | |||||
| Snapper (SNA) | SNA1 | SNA2 | SNA3 | SNA7 | SNA8 | SNA10 | ||||
| Stargazer (STA) | STA1 | STA2 | STA3 | STA4 | STA5 | STA7 | STA8 | STA1 | STA10 | |
| Tarakihi (TAR) | TAR1 | TAR2 | TAR3 | TAR4 | TAR5 | TAR7 | TAR8 | TAR1 | TAR10 | |
| Trevally (TRE) | TRE1 | TRE2 | TRE3 | TRE7 | TRE10 | |||||
Source: Annala (1995a)
* The stock structure for scampi is not well known. At present, quotas are set for each QMA, though preliminary studies suggest that scampi in QMA 6 are genetically distinct from the rest and that stocks in QMA 1 and QMA 2 are also different.
Return to the point in the document
where this table is located.