Skip to main content.

Table 2.2: Culvert tables

Return to the point in the document where this table is located.

  Very low Low Low-medium Medium High Very high Extreme
5 ha 300 mm 300 mm 375 mm 375 mm 450 mm 450 mm 525 mm
10 ha 375 mm 450 mm 450 mm 525 mm 600 mm 600 mm 675 mm
15 ha 450 mm 525 mm 600 mm 600 mm 675 mm 675 mm 825 mm
20 ha 525 mm 600 mm 675 mm 675 mm 750 mm 825 mm 975 mm
30 ha 600 mm 675 mm 825 mm 825 mm 900 mm 975 mm 1200 mm
40 ha 675 mm 825 mm 900 mm 975 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm
50 ha 825 mm 900 mm 975 mm 1050 mm 1200 mm 1200 mm 1600 mm
100 ha 975 mm 1200 mm 1350 mm 1350 mm 1600 mm 1600 mm 1800 mm
150 ha 1200 mm 1350 mm 1600 mm 1600 mm 1800 mm 1950 mm 2550 mm
200 ha 1350 mm 1600 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm 2550 mm 2550 mm
250 ha 1600 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm 2550 mm 2550 mm n/a
300 ha 1600 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm 2550 mm 2550 mm n/a
350 ha 1600 mm 1800 mm 2100 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm n/a
400 ha 1800 mm 1950 mm 2100 mm 2550 mm 2550 mm n/a n/a
450 ha 1800 mm 2100 mm 2550 mm 2550 mm n/a n/a n/a
500 ha 1950 mm 2100 mm 2550 mm n/a n/a n/a n/a

Return to the point in the document where this table is located.