Return to the point in the document where this table is located.
| Summer | Autumn | Winter | Spring | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northland | 0.5 to 3.9 | 0.5 to 4.0 | 0.8 to 4.2 | 0.6 to 3.8 | 0.6 to 4.0 |
| Auckland | 0.4 to 3.8 | 0.4 to 3.9 | 0.8 to 4.0 | 0.5 to 3.6 | 0.6 to 3.8 |
| Waikato | 0.2 to 3.8 | 0.3 to 3.9 | 0.8 to 4.1 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.8 |
| Bay of Plenty | 0.3 to 3.8 | 0.4 to 3.9 | 0.8 to 4.2 | 0.4 to 3.6 | 0.5 to 3.8 |
| Taranaki | 0.2 to 3.6 | 0.4 to 3.9 | 0.8 to 4.0 | 0.4 to 3.4 | 0.4 to 3.7 |
| Manawatu-Wanganui | 0.1 to 3.7 | 0.3 to 3.9 | 0.6 to 4.2 | 0.3 to 3.4 | 0.3 to 3.8 |
| Hawkes Bay | 0.3 to 3.9 | 0.5 to 3.8 | 0.8 to 4.0 | 0.5 to 3.3 | 0.5 to 3.8 |
| Gisborne | 0.4 to 3.9 | 0.5 to 3.8 | 0.8 to 4.1 | 0.6 to 3.4 | 0.6 to 3.8 |
| Wellington | 0.1 to 3.7 | 0.5 to 3.7 | 0.8 to 4.0 | 0.4 to 3.3 | 0.5 to 3.6 |
| Nelson | 0.2 to 3.4 | 0.3 to 3.6 | 0.7 to 3.8 | 0.4 to 3.3 | 0.4 to 3.5 |
| Marlborough | -0.2 to 3.5 | 0.4 to 3.6 | 0.9 to 4.1 | 0.2 to 3.3 | 0.4 to 3.5 |
| West Coast | -0.1 to 3.1 | 0.1 to 3.7 | 0.6 to 3.9 | 0.2 to 3.3 | 0.2 to 3.5 |
| Canterbury | 0.0 to 3.3 | 0.4 to 3.5 | 0.8 to 3.9 | 0.3 to 3.1 | 0.5 to 3.4 |
| Otago | -0.1 to 2.7 | 0.4 to 3.3 | 0.7 to 3.5 | 0.2 to 3.0 | 0.4 to 3.1 |
| Southland | -0.1 to 2.6 | 0.1 to 3.4 | 0.7 to 3.5 | 0.1 to 3.1 | 0.2 to 3.2 |
Note: This table covers the period from 1990 to 2070-2099 (the 2080s), scaled to the full IPCC range of global warming. Corresponding maps (Figures 2.2, A3.4 and A3.5) should be used to clarify sub-regional spatial gradients.