Return to the point in the document where this table is located.
* means that the value has been adjusted to March 2000 and that it is an insurance industry payout not including EQC payouts.
| Year | Months | Days | Location | Economic Cost | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 4 | 10 | Cyclone Giselle: Gore, Mataura, Wyndahm, Wellington | NZD42.23 million * plus NZD120.67 million (adjusted to March 2000) for the loss of the Wahine ferry. | EM-DAT, 2004; ICNZ, 2004; MCDEM, 1999 |
| 1975 | 8 | 1 | Canterbury Storms | NZD52.22 million * | ICNZ, 2004 |
| 1976 | 12 | 20 | Lower Hutt | NZD40.25 million * | EM-DAT, 2004; ICNZ, 2004 |
| 1978 | 10 | 16 | Otago Floods | NZD49.83 million * | ICNZ, 2004 |
| 1979 | 8 | 6 | Abbortford (Dunedin) | USD2466 | EM-DAT, 2004 |
| 1980 | 1 | 17 | South Island Summer Floods | NZD8.97 million * | ICNZ, 2004 |
| 1980 | 6 | 5 | Silverpeaks county; Taieri/Otago/New Plymouth Floods | NZD31.22 million * | EM-DAT, 2004; ICNZ, 2004 |
| 1981 | 3 | Kerikeri | NZD6.62 million * | ICNZ, 2004; MCDEM, 1999 | |
| 1981 | 4 | 12 | Paeroa Borough, Ohinemuri county, Thames/Coromandel | NZD23.17 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1983 | 7 | 10 | Malborough, Golden Bay Floods | NZD5.66 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1983 | Christchurch Storm | NZD8.67 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1984 | 1 | 27 | Invercargill/Southland Floods | NZD103.93 million * | ICNZ, 2004 |
| 1984 | Greymouth Floods | NZD7.95 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1984 | Auckland Floods | NZD4.09 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1985 | 5 | South Auckland Flood | NZD6.27 million * | ICNZ, 2004 | |
| 1985 | Thames/Coromandel/Te Aroha (floods assumed) | NZD12.79 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1985 | Wellington/Hutt Valley (floods assumed) | NZD3.03 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1985 | Auckland Floods | NZD7.8 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1985 | Chatham Islands (floods assumed) | NZD1.72 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1985 | Gisborne Floods | NZD3.68 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1985 | Hawkes Bay/Wairarapa (floods assumed) | NZD1.95 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1986 | 3 | 13 | Aorangi, Strathallan county, Waimate Borough, Temuka Borough, Timaru, North Otago/South Canterbury Floods | NZD39,000; NZD34.39 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1986 | Auckland Floods | NZD0.74 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1986 | Nelson Floods | NZD0.74 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1988 | 3 | 7-8 | Cyclone Bola, Gisborne District | NZD52.41 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004; MCDEM, 1999 |
| 1988 | 5 | 20 | Greymouth Borough (floods assumed) | NZD4.55 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1988 | 7 | 24/25 | Palmerston North, Manawatu Floods | NZD3.54 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1988 | 9 | 13 | Greymouth, West Coast (Inangahua county) (floods assumed) | NZD18.97 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004; MCDEM, 1999 |
| 1990 | 8 | 8 | Taranaki/Wanganui Floods | NZD2.3 million * | ICNZ, 2004 |
| 1991 | 2 | 18 | Otago Area Floods | NZD1.9 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1993 | 12 | 24 | Kaikoura Flood | NZD8.68 million * | ICNZ, 2004 |
| 1994 | 2 | 19 | South Canterbury Floods | NZD1.69 million * | ICNZ, 2004 |
| 1994 | 11 | 8 | North and South Island Floods and Storms | NZD6.76 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004 |
| 1995 | 4 | 25 | New Plymouth Floods | NZD4.01 million * | ICNZ, 2004 |
| 1995 | 7 | 18 | Thames/Kaiaua Floods | NZD3.13 million * | ICNZ, 2004 |
| 1995 | Whangarei & District Floods | NZD1.89 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1995 | North and South Island Floods and Storms | NZD5.02 million * | ICNZ, 2004 | ||
| 1996 | 12 | 30 | Cyclone Fergus, Thames/Bay of Plenty | NZD1.64 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004; MCDEM, 1999 |
| 1996 | 10-12 | Weather-related losses | NZD2.15 million * | ICNZ, 2004 | |
| 1997 | 1 | 11 | Cyclone Dreena, Thames/Bay of Plenty | NZD3.29 million * | ICNZ, 2004; EM-DAT, 2004; MCDEM, 1999 |
| 1997 | 1 | 21 | South Island Storms | NZD1.13 million * | ICNZ, 2004 |
| 1997 | 5 | 24 | Auckland Floods | NZD3.8 million * | ICNZ, 2004 |
| 1997 | 6 | 30 | Northland Floods | NZD1.23 million * | ICNZ, 2004 |
| 1997 | 6 | 2-3 | Wairoa Floods | NZD0.51 million * | ICNZ, 2004 |
| 1997 | 9 | 24-25 | Coromandel Floods | NZD0.51 million * | ICNZ, 2004 |
| 1997 | 9 | 27-28 | Auckland Floods | NZD0.71 million * | ICNZ, 2004 |
| 1998 | 7 | 15 | North Island | NZD150,000 | EM-DAT, 2004 |
| 1998 | 7 | North and South Island Floods and Storms | NZD11.85 million * | ICNZ, 2004 | |
| 1998 | 10 | 28-30 | North and South Island Storms | NZD2.02 million * | ICNZ, 2004 |
| 1998 | 10 | 19-22 | North and South Island Storms | NZD6.27 million * | ICNZ, 2004 |
| 1998 | 11 | 28-29 | Upper North Island Storms | NZD5.06 million * | ICNZ, 2004 |
| 1999 | 1 | 21-22 | Northland and Pukekohe Floods | NZD5.08 million * | ICNZ, 2004 |
| 1999 | 4 | 18 | Dargaville Floods | NZD1.72 million * | ICNZ, 2004 |
| 1999 | 7 | 2 | South Canterbury Storms | NZD0.61 million * | ICNZ, 2004 |
| 1999 | 4-5 | Whangarei/Rotorua Floods | NZD2.13 million * | ICNZ, 2004 | |
| 1999 | 11-12 | Queenstown Lakes District Floods | NZD46.42 million * | ICNZ, 2004 | |
| 2000 | 4 | 8-10 | Tauranga/Eastern Bay of Plenty Floods | NZD1.9 million * | ICNZ, 2004 |
| 2000 | 8 | 20 | Canterbury | USD1,000 | EM-DAT, 2004 |
| 2000 | 9 | 25-26 | North Island Severe Weather | NZD4.2 million * | ICNZ, 2004 |
| 2000 | 10 | 12 | Canterbury Storms | NZD9.4 million * | ICNZ, 2004 |
| 2000 | 6-4 | Auckland/Coromandel Floods | NZD7.6 million * | ICNZ, 2004 | |
| 2001 | 11 | 3-4 | North Island Storms | NZD0.5 million * | ICNZ, 2004 |
| 2002 | 1 | 10 | Wellington/Wairarapa Flooding | NZD0.6 million * | ICNZ, 2004 |
| 2002 | 1 | 14 | Canterbury Flooding | NZD0.25 million * | EM-DAT, 2004; ICNZ, 2004 |
| 2002 | 1 | 17 | Dunedin Flooding | NZD0.3 million * | ICNZ, 2004 |
| 2002 | 6 | 20-21 | North Island Flooding and Storms | NZD21.5 million * | ICNZ, 2004 |
| 2003 | 6 | 9-10 | Lower North Island Storms | NZD1.0 million * | ICNZ, 2004 |
| 2004 | 2-3 | North Island and the north part of South Island | At least NZD200 million | news reports |
Return to the point in the document where this table is located.