Text description of figure 8:
| Year | Month | Engine size (litres) |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 2.063 |
| 2 | 2.065 | |
| 3 | 2.067 | |
| 4 | 2.069 | |
| 5 | 2.071 | |
| 6 | 2.073 | |
| 7 | 2.076 | |
| 8 | 2.078 | |
| 9 | 2.080 | |
| 10 | 2.082 | |
| 11 | 2.084 | |
| 12 | 2.086 | |
| 2001 | 1 | 2.087 |
| 2 | 2.089 | |
| 3 | 2.090 | |
| 4 | 2.092 | |
| 5 | 2.093 | |
| 6 | 2.095 | |
| 7 | 2.097 | |
| 8 | 2.099 | |
| 9 | 2.101 | |
| 10 | 2.102 | |
| 11 | 2.104 | |
| 12 | 2.107 | |
| 2002 | 1 | 2.109 |
| 2 | 2.111 | |
| 3 | 2.113 | |
| 4 | 2.115 | |
| 5 | 2.117 | |
| 6 | 2.120 | |
| 7 | 2.122 | |
| 8 | 2.124 | |
| 9 | 2.126 | |
| 10 | 2.128 | |
| 11 | 2.131 | |
| 12 | 2.134 | |
| 2003 | 1 | 2.136 |
| 2 | 2.139 | |
| 3 | 2.141 | |
| 4 | 2.143 | |
| 5 | 2.146 | |
| 6 | 2.148 | |
| 7 | 2.151 | |
| 8 | 2.154 | |
| 9 | 2.157 | |
| 10 | 2.159 | |
| 11 | 2.163 | |
| 12 | 2.165 | |
| 2004 | 1 | 2.167 |
| 2 | 2.170 | |
| 3 | 2.172 | |
| 4 | 2.175 | |
| 5 | 2.178 | |
| 6 | 2.180 | |
| 7 | 2.183 | |
| 8 | 2.186 | |
| 9 | 2.188 | |
| 10 | 2.191 | |
| 11 | 2.193 | |
| 12 | 2.196 | |
| 2005 | 1 | 2.198 |
| 2 | 2.200 | |
| 3 | 2.202 | |
| 4 | 2.205 | |
| 5 | 2.207 | |
| 6 | 2.209 | |
| 7 | 2.211 | |
| 8 | 2.213 | |
| 9 | 2.215 | |
| 10 | 2.217 | |
| 11 | 2.219 | |
| 12 | 2.220 | |
| 2006 | 1 | 2.222 |
| 2 | 2.224 | |
| 3 | 2.225 | |
| 4 | 2.227 | |
| 5 | 2.228 | |
| 6 | 2.229 | |
| 7 | 2.231 | |
| 8 | 2.232 | |
| 9 | 2.234 | |
| 10 | 2.235 | |
| 11 | 2.237 | |
| 12 | 2.239 | |
| 2007 | 1 | 2.240 |
| 2 | 2.241 | |
| 3 | 2.243 | |
| 4 | 2.244 | |
| 5 | 2.246 | |
| 6 | 2.247 | |
| 7 | 2.249 | |
| 8 | 2.250 | |
| 9 | 2.252 | |
| 10 | 2.253 | |
| 11 | 2.255 | |
| 12 | 2.256 |
Return to the point in the document where this figure is located.